| 土地使用情况一览表 |
| 类别 | 幢号 | 用途 | 结构 | 房层层数 | 建筑面积m2 | 土地使用面积m2 |
建 筑 |
13# | 成品仓 | 钢结构 | 1 | 1028.83 | 1028.83 |
| 15# | 车库 | 混合 | 1 | 36.69 | 36.69 | |
| 门卫 | 混合 | 1 | 24.93 | 24.93 | ||
| 综合办 | 混合 | 1 | 314.16 | 314.16 | ||
| 8# | 原材料仓 | 混合 | 1 | 259.35 | 259.35 | |
| 9# | 办公楼 | 混合 | 2 | 836.75 | 418.375 | |
| 10# | 食堂 | 混合 | 1 | 241.9 | 241.9 | |
| 17# | 粉碎车间 | 混合 | 1 | 546.29 | 546.29 | |
| 5# | 注塑一车间 | 钢结构 | 1 | 1217.69 | 1217.69 | |
| 16# | 其他 | 杂物间 | 1 | 126.33 | 126.33 | |
| 11# | 车棚 | 混合 | 1 | 61.02 | 61.02 | |
| 12# | 混合 | 混合 | 1 | 24.93 | 24.93 | |
| 14# | 混合 | 混合 | 1 | 17.55 | 17.55 | |
| 1# | 宿舍 | 混合 | 3 | 1335.15 | 445.05 | |
| 2# | 宿舍门卫周边 | 混合 | 1 | 89.92 | 89.92 | |
| 3# | 发电机房 | 混合 | 1 | 110.39 | 110.39 | |
| 4# | 注塑二车间\模具车间 | 钢混 | 1 | 1725 | 1725 | |
| 6# | 模具综合办 | 混合 | 1 | 683.63 | 683.63 | |
| 小计 | 8681 | 7372 |
钢 棚 |
钢棚 | 720 | 720 | |||
| 自行车棚 | 280 | 280 | ||||
| 小计 | 1000 | 1000 |
场 地 |
绿化面积 | 1000 | 1000 | |||
| 水池 | 450 | 450 | ||||
| 空地 | 4626 | 4626 | ||||
| 小计 | 6076 | 6076 | ||||
| 合计土地面积 | 15756 | 14448 | ||||
![]() |